Gestion et Réservation des Ressources du LAM
Heure |
Amphitheatre
95 places Vidéoprojecteur / Captation Vidéo (90 personnes max.) |
Gassendi RDC
8 places |
Sugiton RDC
10 places Vidéoprojecteur |
Lavande 1er étage 20 place
Visioconf monopoint 2 pers (N° IP 195 221 212 32 |
Romarin 1er étage 10 places
Vidéoprojecteur .Téléconf |
Mistral 2ème étage 20 places
Vidéoprojecteur |
Tramontane 2ème étage
10 places Téléconférence videporjecteur |
Espace Bibliothèque
30 places / Vidéoprojecteur (30 personnes max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Patrice Theule cours master PTHEULE Nom Prenom : Theulé Patrice |
|||||||
08:30 - 09:00 | Melody Didier Fête de la science MDIDIER Nom Prenom : Mélody DIDIER |
|||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | Christine Da Sylva Réunion SIP CDASYLVA Nom Prenom : Cyrille Blanpain |
|||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | Vincent Hue Coordination UV @ LAM Réunion Coordination UV @ LAM VHUE Nom Prenom : Vincent Hue |
|||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | Anne Costille Réunion Harmoni ACOSTILLE Nom Prenom : anne costille |
Alexandre Beelen CONCERTO data group meeting ABEELEN Nom Prenom : Beelen Alexandre |
||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | Vincent Hue Cours M2: Planetary Systems VHUE Nom Prenom : Vincent Hue |
|||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 |