Gestion et Réservation des Ressources du LAM
Heure |
Amphitheatre
95 places Vidéoprojecteur / Captation Vidéo (90 personnes max.) |
Gassendi RDC
8 places |
Optitec RDC
10 places |
Sugiton RDC
10 places Vidéoprojecteur |
Lavande 1er étage 20 place
Visioconf monopoint 2 pers (N° IP 195 221 212 32 |
Romarin 1er étage 10 places
Vidéoprojecteur .Téléconf |
Mistral 2ème étage 20 places
Vidéoprojecteur |
Tramontane 2ème étage
10 places Téléconférence videporjecteur |
Espace Bibliothèque
30 places / Vidéoprojecteur (30 personnes max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Olivier Groussin Stagiaire GSP CDASYLVA Nom Prenom : Olivier Groussin |
Jean-Francois Sauvage Réunion PROVIDENCE JFSAUVAGE Nom Prenom : Jean-François Sauvage |
|||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | Lucie Jonkisz Point stage Jonkisz LJONKISZ Nom Prenom : Lucie Jonkisz |
||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | Christian Surace MOSAIC-SSO Réunion MOSAIC SSO CSURACE Nom Prenom : surace christian |
Vincent Le Brun Réunion Commission Bureaux VLEBRUN Nom Prenom : Le Brun Vincent |
|||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | Carlo Schimd Café-club GECO CSCHIMD Nom Prenom : Schimd Carlo |
||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 |