Gestion et Réservation des Ressources du LAM
Heure |
Amphitheatre
95 places Vidéoprojecteur / Captation Vidéo (90 personnes max.) Réservations modérées |
Gassendi RDC
8 places Réservations modérées |
Sugiton RDC
10 places Vidéoprojecteur Réservations modérées |
Lavande 1er étage 20 place
Visioconf monopoint 2 pers (N° IP 195 221 212 32 Réservations modérées |
Romarin 1er étage 10 places
Vidéoprojecteur .Téléconf Réservations modérées |
Mistral 2ème étage 20 places
Vidéoprojecteur Réservations modérées |
Tramontane 2ème étage
10 places Téléconférence videporjecteur Réservations modérées |
Espace Bibliothèque
30 places / Vidéoprojecteur (30 personnes max.) Réservations modérées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Veronique Buat conference VBUAT Nom Prenom : BUAT veronique |
|||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:30 | Johan Floriot Démo microscope Keyence JFLORIOT Nom Prenom : Floriot Johan |
|||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:30 | Amandine Caillat Démo projecteur de profil et microscope Keyence ACAILLAT Nom Prenom : amandine caillat |
|||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:30 | Christine Da Sylva Harmoni management CDASYLVA Nom Prenom : Kacem El Hadi |
|||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 19:00 |