Gestion et Réservation des Ressources du LAM
Heure |
Amphitheatre
95 places Vidéoprojecteur / Captation Vidéo (90 personnes max.) |
Gassendi RDC
8 places |
Optitec RDC
10 places |
Sugiton RDC
10 places Vidéoprojecteur |
Lavande 1er étage 20 place
Visioconf monopoint 2 pers (N° IP 195 221 212 32 |
Romarin 1er étage 10 places
Vidéoprojecteur .Téléconf |
Mistral 2ème étage 20 places
Vidéoprojecteur |
Tramontane 2ème étage
10 places Téléconférence videporjecteur |
Espace Bibliothèque
30 places / Vidéoprojecteur (30 personnes max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Christine Da Sylva Cours Master CDASYLVA Nom Prenom : Patrice Theulé |
Christophe Fabron Réunion ADS/LAM essai VT plateforme SPATIAL Tout est dans la brève description CFABRON Nom Prenom : cfabron |
|||||||
08:30 - 09:00 | Christine Da Sylva réunion Airbus CDASYLVA Nom Prenom : Fabron Christophe |
||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | Stephane Arnouts reunion DEEPDIP SARNOUTS Nom Prenom : stephane Arnouts |
||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | Laurent Martin THESEUS LMARTIN Nom Prenom : Laurent MARTIN |
||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | Kelly Joaquina GRD Seminar KJOAQUINA Nom Prenom : JOAQUINA Kelly |
||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 |