Gestion et Réservation des Ressources du LAM
Heure |
Amphitheatre
95 places Vidéoprojecteur / Captation Vidéo (90 personnes max.) Réservations modérées |
Gassendi RDC
8 places Réservations modérées |
Sugiton RDC
10 places Vidéoprojecteur Réservations modérées |
Lavande 1er étage 20 place
Visioconf monopoint 2 pers (N° IP 195 221 212 32 Réservations modérées |
Romarin 1er étage 10 places
Vidéoprojecteur .Téléconf Réservations modérées |
Mistral 2ème étage 20 places
Vidéoprojecteur Réservations modérées |
Tramontane 2ème étage
10 places Téléconférence videporjecteur Réservations modérées |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | Christine Da Sylva com CDASYLVA Nom Prenom : thierry botti |
||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | Mathilde Van-Cuyck Mathilde rehearsal Mathilde rehearsal of defense MVANCUYCK Nom Prenom : Mathilde Van Cuyck |
||||||
09:30 - 10:00 | Pierre-yves Chabaud Amazed PYCHABAU Nom Prenom : Pierre-Yves Chabaud |
||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | Emmanuel Hugot Cours Fabrication Optique Ecole Centrale Méditerranée EHUGOT Nom Prenom : Hugot Emmanuel |
Hugo Vivien GSP Coffee GSP weekly team meeting HVIVIEN Nom Prenom : Vivien Hugo |
|||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |