Gestion et Réservation des Ressources du LAM
Heure |
Amphitheatre
95 places Vidéoprojecteur / Captation Vidéo (90 personnes max.) Réservations modérées |
Gassendi RDC
8 places Réservations modérées |
Sugiton RDC
10 places Vidéoprojecteur Réservations modérées |
Lavande 1er étage 20 place
Visioconf monopoint 2 pers (N° IP 195 221 212 32 Réservations modérées |
Romarin 1er étage 10 places
Vidéoprojecteur .Téléconf Réservations modérées |
Mistral 2ème étage 20 places
Vidéoprojecteur Réservations modérées |
Tramontane 2ème étage
10 places Téléconférence videporjecteur Réservations modérées |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | Salomé Grouffal Séminaire LAM SGROUFFAL Nom Prenom : Grouffal Salomé |
Nicolas Martinet réunion NMARTINET Nom Prenom : Martinet Nicolas |
Antoine Schneeberger Réunion cellule égalité du lam ASCHNEEBERGER Nom Prenom : Schneeberger Antoine |
Annie Zavagno Point thèse Loris AZAVAGNO Nom Prenom : zavagno annie |
|||
10:30 - 11:00 | Anne Costille Réunion LGSS CDASYLVA Nom Prenom : Anne Costille |
||||||
11:00 - 11:30 | Pierre Vernazza Reunion MMX PVERNAZZA Nom Prenom : Vernazza Pierre |
||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | Alexandre Santerne Réunion DevDur LAM ASANTERN Nom Prenom : Alex Santerne |
||||||
14:30 - 15:00 | Zalpha Challita HRM SCAOS/ISB - SDM IFs ZCHALLITA Nom Prenom : Zalpha Challita |
||||||
15:00 - 15:30 | Diana Ismail Meeting DISMAIL Nom Prenom : ISMAIL Diana |
||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 |